PANEL.MINI.12 105414762
openthinclient 2022.1 : PANEL.MINI.12
Allgemeine Leistungsdaten
CPU | Intel® Celeron® 4205U @ 1.80GHz |
GPU | Intel® UHD-Grafik für Intel® Prozessoren der 8. Generation |
RAM | 4 GB DDR4 |
Display Größe | 12,1" TFT LCD |
Auflösung | 1024×768 |
Oberfläche | IP65-zertifizierte Frontplatte |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Touch Funktion | Resistiver Touchscreen |
Displayanschluss | 1x HDMI |
Serielle COM-Schnittstelle | 2x |
USB 3.0 | 4x |
Audio | 1x Mic-in/Line-out unterstützt Mikrofon und Lautsprecher gleichzeitig 2x 8-Ohm 2-Watt Lautsprecher |
LAN | 2x Ethernet RJ45 10/100/1000 MBit/s |
unterstützt PXE-Boot | ✔UEFI |
unterstützt Localboot | ✔ |
Stromversorgung | 12V DC-in |
Maße | 248mm x 310mm x 60mm (H x B x T) |
Gewicht | 2,9 kg |
Prüfzeichen | CE, RoHS |
Unterstütze Version
ab openthinclient OS Version 2022.x
Konfiguration Hardwaretyp
Attachments:
PANEL.MINI.12 vorn.png (image/png)
PANEL.MINI.12 unten.png (image/png)
PANEL.MINI.12 hinten.png (image/png)
PANEL.MINI.12 unten.png (image/png)
PANEL.MINI.12 hinten.png (image/png)